Das Pressematerial ist chronologisch geordnet. Bitte klicken Sie auf die Jahreszahl und anschließend auf dem Monat und wählen Sie dann im Verzeichnis der Veranstaltung ihr gesuchtes Publikationsmaterial aus. (Ein Rechtsklick mit der Maus öffnet ein Menü mit der Download-Option)
Texte bieten wir als word und openoffice-Dokument an.
Bei Fotos bitten wir, eventuell vorhandene Copyright-Hinweise zu beachten.
File | Size | Last Modified |
---|---|---|
Plakat_A1_Das BESTE_Druck-1.pdf | 17.04 MB | Sep 5th 2023 at 3:43pm |
Plakat_A2_Das BESTE_Druck-1.pdf | 16.42 MB | Sep 5th 2023 at 3:43pm |
Plakat_A3_Das BESTE_Druck-1.pdf | 9.33 MB | Sep 5th 2023 at 3:43pm |
Pressetext - Das Beste.pdf | 55.27 KB | Sep 5th 2023 at 3:43pm |
Pressetext-Simon & Jan.odt | 18.36 KB | Sep 5th 2023 at 3:43pm |
Pressetext-Simon & Jan.pdf | 31.54 KB | Sep 5th 2023 at 3:43pm |
Simon & Jan_Pressefoto_hoch.jpg
![]() |
15.95 MB | Sep 5th 2023 at 3:43pm |
Simon & Jan_Pressefoto_quer.jpg
![]() |
13.23 MB | Sep 5th 2023 at 3:43pm |